首頁 > 資訊
荊門市中心城區2018年上半年銷售排行榜
序號 | 項目名稱 | 所在區域 |
銷售套數 (套) |
銷售面積 (㎡) |
1 | 荊門碧桂園 | 掇刀區 | 606 | 76817 |
2 | 翡翠公館 | 東寶區 | 531 | 69918 |
3 | 佳信·凱旋城 | 掇刀區 | 442 | 49851 |
4 | 荊門萬達廣場 | 漳河新區 | 402 | 50465 |
5 | 丹桂廣場 | 掇刀區 | 401 | 44680 |
6 | 紅星時代廣場 | 漳河新區 | 371 | 40460 |
7 | 華夏福庭 | 掇刀區 | 296 | 30846 |
8 | 旭興尚悅 | 掇刀區 | 250 | 28748 |
9 | 中國鐵建·公園3326 | 東寶區 | 214 | 24821 |
10 | 萬華城 | 東寶區 | 210 | 24878 |
注:以上數據以商品房合同提交狀態為依據